Mã sản phẩm: MiniD05 Thương hiệu: China Bảo hành: 12 Tháng.
6,950,000 đ
Máy chiếu di động cầm tay thông minh Mini Projector Smart D05
| Quang học Đặc Điểm Kỹ Thuật | |||||||
| Chiếu Công Nghệ | DLP | ||||||
| Hiển thị Con Chip | 0.3DMD + RGBLED | ||||||
| Chiếu Nhân Vật | Tương tác | ||||||
| Ánh sáng Độ Sáng | <1000 lumen | ||||||
| Loại ánh sáng | LED | ||||||
| Độ sáng Đồng Nhất | > 85% | ||||||
| Tương phản | 2000:1 | ||||||
| Độ Phân Giải tiêu chuẩn | WVGA 854*480 | ||||||
| Chiếu Đặc Điểm Kỹ Thuật | |||||||
| Tỷ Lệ chiếu | 1.19: 1 | ||||||
| Khu Vực chiếu | 30-120 inch | ||||||
| Chiếu Khoảng Cách | 1-5 m | ||||||
| Khía cạnh Tỷ Lệ | 4:3/16:9/16:10 | ||||||
| Chỉnh Keystone | Hướng dẫn sử dụng, Dọc: ± 40 độ | ||||||
| Chế Độ trình chiếu | Phía trước Chiếu | ||||||
| Các Thông Số hệ thống | |||||||
| CPU | RK3128 | ||||||
| Tần Số cơ bản | Quad-core ARM Cortex-A7 CPU với lên đến 1.2 GHz | ||||||
| Bộ Nhớ đệm | 1G DDR3 | ||||||
| Bộ nhớ | 8 GB | ||||||
| HỆ ĐIỀU HÀNH | Android 4.4 | ||||||
| Video Hỗ Trợ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 thời gian thực bộ giải mã video, H.263, H.264, H.265, VC-1, RV, VP6/VP8,, Sorenson Spark, MVC | ||||||
| Hỗ Trợ âm thanh | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | ||||||
| Hỗ Trợ hình ảnh | Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh trình duyệt (jpg, png, bmp vv) | ||||||
| Flash Hỗ Trợ | Hỗ trợ flash 11.1 | ||||||
| Lưu Trữ mở rộng | Hỗ trợ Thẻ TF và Đĩa Cứng | ||||||
| USB | USB HOST 2.0 | ||||||
| TF Thẻ | Max 32G | ||||||
| HD | HD 1.4 | ||||||
| BT | BT 4.0 | ||||||
| WIFI | 2.4G/5G Wifi | ||||||
| Điều Khiển từ xa | Hỗ trợ Hồng Ngoại và 2.4G điều khiển không dây | ||||||
| Công suất Đầu Vào | 5V-2.5A DC | ||||||
| Hỗ Trợ đầu vào | USB, IR | ||||||
| Giao diện | |||||||
| 1 * HD1.4 | |||||||
| 2 * USB | Hỗ trợ USB đĩa cứng dữ liệu đọc | ||||||
| 1 * tai nghe | Đầu ra âm thanh, 3.5mm doanh (có thể kết nối với tai nghe hoặc loa hộp) | ||||||
| 1*5 V DC đầu vào | Power Adapter: DC 5 V 2.5A | ||||||
| Đặc Điểm Kỹ Thuật điện | |||||||
| Toàn bộ Tiêu Thụ Điện Năng | 5 W | ||||||
| Hiệu Suất năng lượng | AC100-240V, 50/60Hz | ||||||
| Được xây dựng trong 3.7 V Pin | 4200MA | ||||||
a
Sản phẩm cùng loại
|
Thông Tin liên hệ: 028.38 348 384 - 0931242468 - 0933 110 685 Email: Lesonip@gmail.com |
Trợ Giúp - Tin tức
|
|
|
Showroom TP. HCM : 6 Đường số 13A, KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM |
Cần Thơ: 320/10 Trần Ngọc Quế, Quận, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ |
- Showrom TP. Hà Nội: M15 ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Thông tin tài khoản
|
- ACB - PGD Ngô Gia Tự, Lê Hoàng Sơn = 250348959. | - Vietcombank Chi Nhánh Bến Thành - TP.HCM = 0331000410731. |
|
STK Cá Nhân - Lê Hoàng Sơn. |
- Agribank Chi Nhánh Chợ Lớn - TP.HCM = 6220 20505 2124 | - Đông Á Chi Nhánh Sư Vạn Hạnh - TP.HCM = 0101 596 425 |